รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ผู้ลงทะเบียนทุกสนาม ทุก Season · เฉพาะที่ยืนยัน/อนุมัติแล้ว · รวม CDRR Ultimate และการลงทะเบียนรายอีเวนต์
| Rider Name | ID_CDRR | CDRR Certificate | Season | Route ID | Route Name | Result | Date | ประเภท | Route Title |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preecha Amornmannant | 510 | 8-0048 | 2027 | U001 | Suvarnabhumi Chiang Khan 1200 | 104h30m | 14 Nov 2026 | Event | U001 – Suvarnabhumi Chiang Khan 1200 – 1234km |
| Sumet Kanti | 530 | 8-0049 | 2027 | U001 | Suvarnabhumi Chiang Khan 1200 | 104h30m | 14 Nov 2026 | Event | U001 – Suvarnabhumi Chiang Khan 1200 – 1234km |
| Preecha Amornmannant | 510 | 2027 | A002 | 200 Khao Jode | 8 Nov 2026 | Event | A002 – 200 Khao Jode – 213km | ||
| Anutr Sudhikam | 534 | 2027 | C016 | Khao Jode 100 | DNF | 8 Nov 2026 | Event | C016 – Khao Jode 100 – 131km | |
| Charnnarong Fuangnaphakit | 506 | 2027 | C015 | Krai Kriang 100 | DNS | 7 Nov 2026 | Event | C015 – Krai Kriang 100 – 130km | |
| Preecha Amornmannant | 510 | 1-0044 | 2027 | C015 | Krai Kriang 100 | 9h20m | 7 Nov 2026 | Event | C015 – Krai Kriang 100 – 130km |
| Sompoch Thantongrungsiri | 508 | 2027 | C015 | Krai Kriang 100 | DNS | 7 Nov 2026 | Event | C015 – Krai Kriang 100 – 130km | |
| Nuttakorn Nakkerd | 516 | 2026 | C017 | Bangkok KhonKaen 1000 | DNF | 25 Jul 2026 | Event | C017 – Bangkok KhonKaen 1000 – 1001km | |
| Preecha Amornmannant | 510 | 7-0042 | 2026 | C017 | Bangkok KhonKaen 1000 | 77h41m | 25 Jul 2026 | Event | C017 – Bangkok KhonKaen 1000 – 1001km |
| Seksun Chutubtim | 515 | 2026 | C017 | Bangkok KhonKaen 1000 | DNF | 25 Jul 2026 | Event | C017 – Bangkok KhonKaen 1000 – 1001km | |
| Suvit Siri | 511 | 7-0041 | 2026 | C017 | Bangkok KhonKaen 1000 | 76h45m | 25 Jul 2026 | Event | C017 – Bangkok KhonKaen 1000 – 1001km |
| Preecha Amornmannant | 510 | 3-0040 | 2026 | A028 | 300 Cha-Am | 14h50m | 11 Jul 2026 | Event | A028 – 300 Cha-Am – 300km |
Leaderboard
นักปั่นที่ปั่นครบหลายสนามที่สุด Top 10 · Season (CDRR Ultimate ที่ยืนยันแล้ว + ลงทะเบียนรายอีเวนต์ที่อนุมัติแล้ว)
| อันดับ | Rider Name | ID_CDRR | จำนวนสนาม | ยอดรวม (กม.) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Preecha Amornmannant | 510 | 4 | 2,665 | |
| 2 | Sumet Kanti | 530 | 1 | 1,234 | |
| 3 | Suvit Siri | 511 | 1 | 1,001 |
สมาชิกที่ลงทะเบียน
0
นับคนไม่ซ้ำ · CDRR Ultimate + รายอีเวนต์
การลงทะเบียนทั้งหมด
0
1 คนลงได้หลายสนาม
สนามที่มีผู้ลงทะเบียนแล้ว
0
/ 64
จากสนามทั้งหมดใน Season
สมาชิกที่ลงทะเบียนสะสม
0
รวมทุก Season
ระยะทางรวมของนักปั่นทั้งหมด
0
km
เท่ากับปั่นรอบโลก (รอบโลก ≈ 40,075 km)
0
รอบ
รวมระยะทางของสนาม × จำนวนการลงทะเบียนที่ยืนยัน/อนุมัติแล้ว · แถบแสดงความคืบหน้าของรอบโลกรอบปัจจุบัน
ย้อนหลัง 5 ปี
จำนวนสมาชิกและการลงทะเบียนต่อ Season (CDRR Ultimate + รายอีเวนต์ ที่ยืนยัน/อนุมัติแล้ว)
สนามยอดนิยม Top 10
จำนวนผู้ลงทะเบียนต่อสนาม · Season
สัดส่วนตาม Level
การลงทะเบียนแยกตาม Level ของสนาม · Season