รูปแบบการจัดกิจกรรม
มุ่งเน้นนักปั่นต้องพึ่งพาตนเอง ให้มีการวางแผนควบคุมงานปั่นให้เหมาะสม คือ ไม่มีเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือใดๆ แม้ใน Check Point และจุดควบคุม
- นักปั่นทุกคนต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยครอบคลุม จะประกันภัยเป็นกลุ่ม หรือจะประกันส่วนตัวก็ได้ แต่เป็นข้อบังคับที่จำเป็นต้องมีทุกคน
- ในการทำกิจกรรม การปั่นจักรยานของทุกท่านจะถือว่าเป็นกิจกรรมส่วนบุคคล ทุกคนต้องเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มีความรับผิดชอบต่อต่ออุบัติเหตุกรณีใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นระหว่างกิจกรรม
ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย
- การปั่นจักรยานเป็นกิจกรรมที่มีความท้าทายและมีความเสี่ยง ผู้จัด ไม่กำหนดให้ยื่นใบรับรองแพทย์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องประเมินสภาพร่างกายของตนเอง ตระหนักถึงความเสี่ยง และตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจ
- ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ถือว่ายอมรับความเสี่ยงทั้งหมด ที่อาจเกิดขึ้น และ สละสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากผู้จัดงาน
- เพื่อความปลอดภัยและประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมที่ดี ขอแนะนำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เตรียมความพร้อมของร่างกาย และฝึกซ้อมอย่างเหมาะสมก่อนวันเริ่มกิจกรรม
การเข้าร่วมกิจกรรม
- ดูรายละเอียดสนาม กด link ที่ routes name
- สมัครลงทะเบียน กด link ที่ช่องคอลัมน์ register
Type : BRM
ค่าลงทะเบียน
200 กม
300 บาท
300 กม
400 บาท
400 กม
500 บาท
600 กม
700 บาท
1,000 กม
1,200 บาท
Type : CDRR
ค่าลงทะเบียน
100 - 180 กม
200 บาท
200 กม
200 บาท
300 กม
300 บาท
400 กม
300 บาท
600 กม
500 บาท
1,000 กม
800 บาท
Type : ULTRA
ค่าลงทะเบียน
1,200 กม
1,000 บาท
2,300 - 3,000 กม
2,900 บาท
6,000 กม
8,000 บาท
*Ultra Ultimate Unsupport
Route ID
LEVEL
TYPE
SORT
| Register | Day | Month | Year | Routes name | Routes Name | เส้นทาง | Distance | Level | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 2026-07-11 | 2026-07-11 | A028 | 300Cha-Am | ๓๐๐ชะอำ | 300 | EASY | BRM | |
| 2026-07-25 | 2026-07-25 | 2026-07-25 | C017 | Bangkok KhonKaen 1000 | กรุงเทพ ขอนแก่น ๑๐๐๐ | 1001 | NORMAL | CDRR | |
| 2026-07-26 | 2026-07-26 | 2026-07-26 | A004 | 200Saraburi | ๒๐๐สระบุรี | 206 | EASY | BRM | |
| 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | A029 | 400Saraburi | ๔๐๐สระบุรี | 402 | NORMAL | BRM | |
| 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | C021 | 200000 | EASY | CDRR | |||
| 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | U009 | 5000 | CDRR | ||||
| 2026-10-31 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | A014 | 600 Chiang Rai - Nan | ๖๐๐ เชียงราย - น่าน | 608 | HARD | BRM | |
| 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | A027 | 200 Bangpakong | ๒๐๐ บางปะกง | 201 | EASY | BRM | |
| 2026-11-07 | 2026-11-07 | 2026-11-07 | A001 | 300 Krai Kriang | ๓๐๐ ไกรเกรียง | 300 | HARD | BRM | |
| 2026-11-07 | 2026-11-07 | 2026-11-07 | C015 | Krai Kriang 100 | ไกรเกรียง ๑๐๐ | 130 km | INSANE | CDRR | |
| 2026-11-08 | 2026-11-08 | 2026-11-08 | A002 | 200 Khao Jode | ๒๐๐ เขาโจด | 213 | INSANE | BRM | |
| 2026-11-08 | 2026-11-08 | 2026-11-08 | C016 | Khao Jode 100 | สำเภาทอง ๑๐๐ | 131 | INSANE | CDRR | |
| 2026-11-14 | 2026-11-14 | 2026-11-14 | U001 | Suvarnabhumi Chiang Khan 1200 | สุวรรณภูมิ เชียงคาน ๑๒๐๐ | 1234 | NORMAL | ULTRA | |
| 2026-11-21 | 2026-11-21 | 2026-11-21 | A022 | 300 Chom Bueng | ๓๐๐ จอมบึง | 308 | HARD | BRM | |
| 2026-11-22 | 2026-11-22 | 2026-11-22 | C014 | RockCave 100 | สวนผึ้ง-ถ้ำหิน ๑๐๐ | 88 | HARD | CDRR | |
| 2026-11-28 | 2026-11-28 | 2026-11-28 | A008 | 600 Hariphunchai | ๖๐๐ หริภุญชัย | 600 | NORMAL | BRM | |
| 2026-12-05 | 2026-12-05 | 2026-12-05 | A018 | 200 Chiang Mai | ๒๐๐ เชียงใหม่ | 215 | HARD | BRM | |
| 2026-12-06 | 2026-12-06 | 2026-12-06 | A020 | 300 Chiang Mai | ๓๐๐ เชียงใหม่ | 301 | INSANE | BRM | |
| 2026-12-08 | 2026-12-08 | 2026-12-08 | A003 | 400 Chiang Mai | ๔๐๐ เชียงใหม่ - ปาย | 400 | INSANE | BRM | |
| 2026-12-10 | 2026-12-10 | 2026-12-10 | A010 | 600 Chiang Mai | ๖๐๐ เชียงใหม่ | 600 | INSANE | BRM | |
| 2026-12-11 | 2026-12-11 | 2026-12-11 | A028 | 300Cha-Am | ๓๐๐ชะอำ | 300 | EASY | BRM | |
| 2026-12-19 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | A005 | 400 Chiang Rai | ๔๐๐ เชียงราย - แม่สาย | 406 | NORMAL | BRM | |
| 2026-12-19 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | A011 | Chiang Rai 300 | เชียงราย 300 | 301 | NORMAL | BRM | |
| 2026-12-20 | 2026-12-20 | 2026-12-20 | A012 | Chiang Rai | เชียงราย | 200 | NORMAL | BRM | |
| 2026-12-20 | 2026-12-20 | 2026-12-20 | C001 | Mae Salong 200 | แม่สลอง | 200 | INSANE | CDRR | |
| 2026-12-26 | 2026-12-26 | 2026-12-26 | C002 | King Phaya Phiphak 100 | King พญาพิภักดิ์์ | 143 | EASY | CDRR | |
| 2026-12-27 | 2026-12-27 | 2026-12-27 | C003 | PhaDaeng Private 100 | ผาแดง Private | 134 | EASY | CDRR | |
| 2027-01-09 | 2027-01-09 | 2027-01-09 | C004 | Pua Classic 100 | Mile Pua Classic | 124 | INSANE | CDRR | |
| 2027-01-09 | 2027-01-09 | 2027-01-09 | C005 | Pua President 200 | pua president | 200 | INSANE | CDRR | |
| 2027-01-09 | 2027-01-09 | 2027-01-09 | C006 | Romance Pua 100 | romance pua | 163 | INSANE | CDRR | |
| 2027-01-09 | 2027-01-09 | 2027-01-09 | U002 | Rattanakhosin Srivijaya Sukhothai | รัตนโกสินทร์ ศรีวิชัย สุโขทัย | 3000 | NORMAL | ULTRA | |
| 2027-01-16 | 2027-01-16 | 2027-01-16 | A023 | Phu Nam Ron | พุน้ำร้อน | 400 | HARD | BRM | |
| 2027-01-23 | 2027-01-23 | 2027-01-23 | A009 | Kampaengphet | กำแพงเพชร | 413 | NORMAL | BRM | |
| 2027-01-30 | 2027-01-30 | 2027-01-30 | A015 | Nakhon Sawan 300 | นครสวรรค์ 300 | 300 | NORMAL | BRM | |
| 2027-01-31 | 2027-01-31 | 2027-01-31 | A016 | Nakhon Sawan | นครสวรรค์ | 200 | NORMAL | BRM | |
| 2027-02-13 | 2027-02-13 | 2027-02-13 | C007 | Pua Citizen 400 | ปัว citizen | 400 | EASY | CDRR | |
| 2027-02-13 | 2027-02-13 | 2027-02-13 | C008 | Pua Have Fun 400 | ปัว พาเพลิน | 400 | INSANE | CDRR | |
| 2027-02-20 | 2027-02-20 | 2027-02-20 | C010 | Sukhothai Nan 1000 | สุโขทัย-น่าน-สุโขทัย | 1000 | INSANE | CDRR | |
| 2027-02-20 | 2027-02-20 | 2027-02-20 | C011 | Sukhothai Mae Sai 1000 | สุโขทัย-แม่สาย-สุโขทัย | 1000 | NORMAL | CDRR | |
| 2027-02-21 | 2027-02-21 | 2027-02-21 | C009 | Hor Rob 100 | mile หอรบ | 161 | HARD | CDRR | |
| 2027-02-27 | 2027-02-27 | 2027-02-27 | C012 | Phi Chit 400 | นครสวรรค์ พิจิตร | 400 | NORMAL | CDRR | |
| 2027-03-06 | 2027-03-06 | 2027-03-06 | A006 | Ramkhamheang | รามคำแหง | 323 | NORMAL | BRM | |
| 2027-03-07 | 2027-03-07 | 2027-03-07 | A007 | Si Satchanalai | ศรีสัชนาลัย | 206 | NORMAL | BRM | |
| 2027-03-13 | 2027-03-13 | 2027-03-13 | A019 | Pattaya | พัทยา | 306 | EASY | BRM | |
| 2027-03-14 | 2027-03-14 | 2027-03-14 | A021 | Prachinburi | ปราจีนบุรี | 200 | EASY | BRM | |
| 2027-03-20 | 2027-03-20 | 2027-03-20 | C020 | Muak Lek 200 | มวกเหล็ก หินลับ | 200 | HARD | CDRR | |
| 2027-04-03 | 2027-04-03 | 2027-04-03 | C019 | Rattanakosin Chao Mai Beach 1000 | รัตนโกสินทร์ หาดเจ้าไหม | 1000 | NORMAL | CDRR | |
| 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | A013 | Muklek 1000 | มวกเหล็ก 1000 | 1000 | EASY | BRM | |
| 2027-05-20 | 2027-05-20 | 2027-05-20 | C018 | Suvarnabhumi Wiang Ping 1000 | สุวรรณภูมิ เวียงพิงค์ | 1000 | NORMAL | CDRR | |
| 2027-06-05 | 2027-06-05 | 2027-06-05 | C013 | Nakornsawan 600 | นครสวรรค์ แม่เล่ย์ แม่วงศ์ | 600 | NORMAL | CDRR | |
| 2027-07-25 | 2027-07-25 | 2027-07-25 | C017 | Bangkok KhonKaen 1000 | กรุงเทพ ขอนแก่น ๑๐๐๐ | 1001 | NORMAL | CDRR | |
| 2027-07-28 | 2027-07-28 | 2027-07-28 | A025 | Huai Samong | ห้วยโสมง | 332 | EASY | BRM | |
| 2027-07-29 | 2027-07-29 | 2027-07-29 | A026 | Khun Dan | ขุนด่าน | 206 | EASY | BRM | |
| 2027-07-30 | 2027-07-30 | 2027-07-30 | A024 | Rachalotorn | รัชชโลทร | 600 | EASY | BRM | |
| 2027-08-01 | 2027-08-01 | 2027-08-01 | A017 | Sa Kaeo | สระแก้ว | 408 | EASY | BRM | |
| 2027-11-13 | 2027-11-13 | 2027-11-13 | U003 | Ayothaya Nakhon Phanom | อโยธยา พระธาตุพนม ผาชะนะได สุวรรณภูมิ | 2500 | NORMAL | ULTRA | |
| 2028-01-08 | 2028-01-08 | 2028-01-08 | U004 | Rattanakhosin Sairee Beach 1200 | รัตนโกสินทร์ หาดทรายรี 1200 | 1200 | NORMAL | ULTRA | |
| 2028-11-11 | 2028-11-11 | 2028-11-11 | U005 | Suvarnabhumi Sukhothai 1200 | สุวรรณภูมิ สุโขทัย 1200 | 1200 | NORMAL | ULTRA | |
| 2029-01-13 | 2029-01-13 | 2029-01-13 | U006 | Mae Sai Padang Besar | แม่สาย ปาดังเบซาร์ | 2500 | NORMAL | ULTRA | |
| 2029-11-10 | 2029-11-10 | 2029-11-10 | U007 | Bangkok Mae Sai | กรุงเทพ แม่สาย กรุงเทพ | 2300 | NORMAL | ULTRA | |
| 2030-01-12 | 2030-01-12 | 2030-01-12 | U008 | Suvarnabhumi Phimai Phanom Rung 1 | สุวรรณภูมิ พิมาย พนมรุ้ง 1 | 1200 | NORMAL | ULTRA |
Difficulty Index = Total Climb / (Brevet distance X 10)
(Total Climb = ระยะไต่รวม ยึดจากข้อมูลเส้นทางที่ผู้จัดแจ้งไว้ อาจมีความคลาดเคลื่อนจากข้อมูลของแผนที่Digitalกับความเป็นจริง,
การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเส้นทางเฉพาะหน้า เป็นต้น
การจัดหมวดหมู่ (Level) เส้นทางยึดตามค่า Difficulty index ดังนี้
Insane > 1.5
1.5 > Hard(PBP Grade) > 1.0
1.0 > Normal > 0.5
0.5 > Easy